メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・Progressive scanning, real 8MP image sensor no compression, no interpolation・Video: 3840x2160 @ 25fps; 2592x1944 @ 25fps; 2560x1440 @ 45fps; 1920x1080 HDR @ 60fps; 1280x960 HDR @ 60fps;1280x720 HDR @ 60fps; 640x480 HDR @ 60fps; 320x240 HDR @ 60fps・4K resolution, high speed without lag off. Driver free for Windows system. Compatible with Windows system, iOS and linux. We only provide free softwre for Windows.・USB2.0 interface, equipped with USB3.0 interface but only USB2.0 transmission speed. USB3.0 to be upgraded. Standard C mount camera mouting, compatible with most of machine vision lens, FA lens, monocular objective zoom lens, fix focus lens.・Widel applicable for live streaming video brocast, stereo microscop, biological microscope, telescope, intelligent terminal devices, face recognition, scanning camera, machine vision detection, etc..説明: Model: HY-800BName: USB 2.0 Color 8MP Driver-free UVC Digital CameraImage Sensor : 1/1.8" Color CMOS Image SensorPixel size: 2μm(H)×2μm(V)Spectral response: 400nm〜1000nmScanning method: Progressive scanning, real 8MP image sensor no compression, no interpolation Resolution: 3840x2160;2592x1944;2560x1440;1920x1080;1280x720;640x480Image format: MJPEG (Compression format)840x2160 @ 25fps; 2592x1944 @ 25fps;2560x1440 @ 45fps; 1920x1080 @ 60fps;1280x960 @ 60fps; 1280x720 @ 60fps;640x480 @ 60fps 320x240 @ 60fpsYUV422 (Compression format)3840x2160 @ 1fps; 2592x1944 @ 1fps;1920x1080 @ 5fps; 1280x720 @ 5fps;640x480 @ 30fps 640x360 @ 60fps320x240 @ 60fps Dynamic Range: 74 dB (Linear)-85 dB (HDR)Sensitive: 2400 mV/Lux-secWhite balance: Auto/manual Data output: USB2.0,480Mb/sSNR: 9dBWorking temperature: -30~65Storage temperature: -30~60Preservable parameters: Brightness, Contrast, Color saturation,Hue, Sharpness, Gamma, Gain, White Balance, Backlight Contrast, ExposureSupport UVC: USB Video Class(UVC) White balance: Auto/ManualOne-click white balance: SupportExposure control: Auto/Manualsupports output formats: 12-/10-bit RAW RGB/ supports 2x2 binning/ ISP clock up to 240MHzSupport systems: Win XP/Win7/Win10/win11Linux / Android /MAC OS X10.4.8 or later (Devices that comply with the UVC protocol)Support OTG: USB2.0 OTGRange of uses: Industrial vision, visual inspection, microscope, astronomical telescope, intelligent terminal equipment, face recognition, advertising machine, dish recognition, smart vending camera, electronic weighing object recognition, USB Raspberry Pi camera, code scanning camera, etc...カテゴリー: カムコーダーメーカー: HAYEARブランド: HAYEAR高さ: 16.2 センチ幅: 10.9 センチ奥行: 8.4 センチ重量: 0.2 Kg全国一律、送料無料。米国倉庫より国内に取り寄せるため、お届けまで2〜3週間ほどお時間頂いております。また、税関での開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質には問題ございませんのでご安心ください。国内到着後、検品をして発送いたします。ご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |

Ultra HD 4K 1080P USB HDMI Digital Microscope Camera Industrial

8MP USB3.0 UVC Microscope Camera Electronic Digital Eyepiece

UHD 4K 1080P USB HDMI Digital Microscope Camera Industrial

Ultra HD 4K 1080P USB HDMI Digital Microscope Camera Industrial

Ultra HD 4K 1080P USB HDMI Digital Microscope Camera Industrial

HAYEAR 8MP 4K USB Digital Camera 1⁄1.8 inch Sensor Microscope

8MP Webcam USB Camera Microscope Eyepiece Camera 4K USB2.0 Driver

UHD 4K 1080P USB HDMI Digital Microscope Camera Industrial
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5るき1098 2025-04-22T02:26:26
膝が楽になりました! 私の体型だと、もう少し低いと正座が自然にできてさらにいいのですが、 この高さでもないよりずっと楽なので、そこそこ満足しています。
-
5.0 5そら6187 2025-04-21T20:20:20
以前購入して良かったので、他の車用にリピートです。充電も早くて満足しています!
-
4.10 5LiLi1099 2025-04-23T22:58:58
お抹茶の漉し器はすでに持っていますが、この商品は中の網籠がカーブしていて下にふるい落としやすくて便利だと思います。もっと気軽にお抹茶をいただけると思います。
-
5.0 5ねるキリン 2025-04-22T00:36:36
効果は過去に300mlの方を購入で実績あり。たま〜に入れると差分が体感できます。今回は4Lの購入ですが「ノズル」の使用が必須です。お徳用買ったのにその分こぼれてチャラになってしまいます。
-
5.0 5hiro_owlet 2025-04-21T03:15:15
股関節が悪く、杖もいろいろもってますが、2本使いが 杖ついたとき、カチカチ音がせず 気に入ってます、お値段も安いのが いいと思います 歩くのに楽です
-
4.9 5may516 2025-04-23T21:57:57
琺瑯やフッ素加工のお鍋を傷つけたくないので数年前からお菜箸はシリコン製です。 竹製品のようにお鍋のふちにあたって焦げたりすることはないけど、使っていくうちに先端から鉄芯がでてきます。 素材上ポップな色が多いので、黒があればと思い★4にしました。 メール便で届けてもらえるのもいいです。 画像は24センチのお鍋とディチェコのパスタと比べています。 前に買ったのは短かくて手が熱かったり、先端が細すぎてつまみにくかったりですが、これは私の手にはちょうどいい長さと太さでした。 竹製と比べれば重いですが、使い慣れているせいか重さは気になりません。
-
5.0 5☆ラヴィアンローズ☆ 2025-04-22T15:39:39
甘めのふんわりとした柔らかい懐かしいさつま揚げでした。以前どなたかが焦げ目があると書いてましたが、甘みが入ってる為に揚げると色が付きますが、見た目と違って軟らかくて美味しいです。
-
5.0 5わんこのあしあと 2025-04-21T09:57:57
大葉の風味がさわやかです。バジルを使ったジェノベーゼとは全く違います。パスタや、トースト、淡泊な白身魚など、色々使えます。リピートしたい商品です。
-
4.10 5なおっち0152 2025-04-23T16:40:40
頭にフィットするため、洗い替え用に色・模様違いのヘルメット用インナーキャップ(本品)を再注文した。